產品資訊
HOME
>
產品資訊
>
Thyristors
>
Quadrant Triacs
>
4-Quadrant Triacs
4-Quadrant Triacs
4-Quadrant Triacs
Product Introduction:
*WeEn (NXP) Semiconductor focuses on the development of industry-leading bipolar power product series, including silicon controlled rectifiers, power diodes, high voltage transistors, bidirectional trigger rectifiers, and silicon carbide SiC high voltage diodes. Widely used in automobiles, telecommunications, computers and consumer electronics, smart home, home appliances, lighting and power management markets, motors and motor control, the purpose is to help customers achieve higher cost-effectiveness and production efficiency.
Product Specification:
| Type number | Package version | Package name | VDRM [max] | IT(RMS) [max] | IGT1 [max] | IGT2 [max] | IGT3 [max] | IGT4 [max] | ITSM [max] @ 50 Hz | Tj [max] |
| Z0109NN0 | SOT223 | SC-73 | 800 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 125 |
| Z0109NN | SOT223 | SC-73 | 800 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 125 |
| Z0109NA0 | SOT54 | TO-92 | 800 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 125 |
| Z0109NA | SOT54 | TO-92 | 800 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 125 |
| Z0109MN0 | SOT223 | SC-73 | 600 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 125 |
| Z0109MN | SOT223 | SC-73 | 600 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 125 |
| Z0109MA0 | SOT54 | TO-92 | 600 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 125 |
| Z0109MA | SOT54 | TO-92 | 600 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 125 |
| Z0107NN0 | SOT223 | SC-73 | 800 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12.5 | 125 |
| Z0107NN | SOT223 | SC-73 | 800 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 125 |
| Z0107NA0 | SOT54 | TO-92 | 800 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12.5 | 125 |
| Z0107NA | SOT54 | TO-92 | 800 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 125 |
| Z0107MN0 | SOT223 | SC-73 | 600 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12.5 | 125 |
| Z0107MN | SOT223 | SC-73 | 600 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 125 |
| Z0107MA0 | SOT54 | TO-92 | 600 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12.5 | 125 |
| Z0107MA | SOT54 | TO-92 | 600 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 125 |
| Z0103NN0 | SOT223 | SC-73 | 800 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12.5 | 125 |
| Z0103NN | SOT223 | SC-73 | 800 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 125 |
| Z0103NA0 | SOT54 | TO-92 | 800 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12.5 | 125 |
| Z0103NA | SOT54 | TO-92 | 800 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 125 |
| Z0103MN0 | SOT223 | SC-73 | 600 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12.5 | 125 |
| Z0103MN | SOT223 | SC-73 | 600 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 125 |
| Z0103MA0 | SOT54 | TO-92 | 600 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12.5 | 125 |
| Z0103MA | SOT54 | TO-92 | 600 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 125 |
| MAC97A8 | SOT54 | TO-92 | 600 | 0.6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 125 |
| MAC97A6 | SOT54 | TO-92 | 400 | 0.6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 125 |
| MAC223A8X | SOT186A | TO-220F | 600 | 20 | 50 | 50 | 50 | 75 | 190 | 125 |
| MAC223A6 | SOT78 | TO-220AB | 400 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 190 | 125 |
| BTA45-800B | SOT1292 | IITO3P | 800 | 45 | 50 | 50 | 50 | 70 | 450 | 150 |
| BTA41-800B | SOT1292 | IITO3P | 800 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 400 | 150 |
| BTA41-600B | SOT1292 | IITO3P | 600 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 400 | 150 |
| BTA16-800B | SOT78D | IITO-220E | 800 | 16 | 50 | 50 | 50 | 70 | 160 | 150 |
| BTA16-600B | SOT78D | IITO-220E | 600 | 16 | 50 | 50 | 50 | 70 | 160 | 150 |
| BTA140-800 | SOT78 | TO-220AB | 800 | 25 | 35 | 35 | 35 | 70 | 190 | 125 |
| BTA140-600G0T | SOT78 | TO-220AB | 600 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 190 | 150 |
| BTA140-600G0 | SOT78 | TO-220AB | 600 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 190 | 125 |
| BTA140-600 | SOT78 | TO-220AB | 600 | 25 | 35 | 35 | 35 | 70 | 190 | 125 |
| BT236X-800G | SOT186A | TO-220F | 800 | 6 | 50 | 50 | 50 | 100 | 65 | 125 |
| BT236X-800 | SOT186A | TO-220F | 800 | 6 | 35 | 35 | 35 | 70 | 65 | 125 |
| BT236X-600G | SOT186A | TO-220F | 600 | 6 | 50 | 50 | 50 | 100 | 65 | 125 |
| BT236X-600F | SOT186A | TO-220F | 600 | 6 | 25 | 25 | 25 | 70 | 65 | 125 |
| BT236X-600 | SOT186A | TO-220F | 600 | 6 | 35 | 35 | 35 | 70 | 65 | 125 |
| BT234X-800E | SOT186A | TO-220F | 800 | 4 | 10 | 10 | 10 | 25 | 35 | 125 |
| BT234X-800D | SOT186A | TO-220F | 800 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 | 125 |
| BT234X-600E | SOT186A | TO-220F | 600 | 4 | 10 | 10 | 10 | 25 | 35 | 125 |
| BT234X-600D | SOT186A | TO-220F | 600 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 | 125 |
| BT234-800E | SOT78 | TO-220AB | 800 | 4 | 10 | 10 | 10 | 25 | 35 | 125 |
| BT234-800D | SOT78 | TO-220AB | 800 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 | 125 |
| BT234-600E | SOT78 | TO-220AB | 600 | 4 | 10 | 10 | 10 | 25 | 35 | 125 |
| BT234-600D | SOT78 | TO-220AB | 600 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 | 125 |
| BT139X-800 | SOT186A | TO-220F | 800 | 16 | 35 | 35 | 35 | 70 | 155 | 125 |
| BT139X-600G | SOT186A | TO-220F | 600 | 16 | 50 | 50 | 50 | 100 | 155 | 125 |
| BT139X-600F | SOT186A | TO-220F | 600 | 16 | 25 | 25 | 25 | 70 | 155 | 125 |
| BT139X-600E | SOT186A | TO-220F | 600 | 16 | 10 | 10 | 10 | 25 | 155 | 125 |
| BT139X-600 | SOT186A | TO-220F | 600 | 16 | 35 | 35 | 35 | 70 | 155 | 125 |
4-Quadrant Triacs is a semiconductor device, which is often used in power control applications