產品資訊
HOME
>
產品資訊
>
Thyristors 晶體閘流管
>
AC Thyristor Triacs
>
AC Thyristor Triacs
AC Thyristor Triacs
產品簡介:
*WeEn(NXP)瑞能半導體,專注於開發業界領先的雙極性電力產品系列,包括矽控整流器,功率二極管,高壓晶體管、雙向觸發整流器、碳化矽SiC高壓二極管。廣泛應用於汽車、電信、計算機和消費電子,智能家居、家電、照明和電力管理市場,電機與馬達控制,目的是幫助客戶實現更高的成本效益和生產效率。
產品資料規格:
| Type number | Package version | Package name | VDRM [max] | IT(RMS) [max] | IGT [max] | ITSM [max] @ 50 Hz | Tj [max] |
| ACTT6X-800E | SOT186A | TO-220F | 800 | 6 | 10 | 51 | 125 |
| ACTT8X-800CTN | SOT186A | TO-220F | 800 | 8 | 35 | 80 | 150 |
| ACTT8X-800C0T | SOT186A | TO-220F | 800 | 8 | 30 | 80 | 150 |
| ACTT8X-800C0 | SOT186A | TO-220F | 800 | 8 | 30 | 80 | 125 |
| ACTT8B-800CTN | SOT404A | D2PAK | 800 | 8 | 35 | 80 | 150 |
| ACTT8B-800C0T | SOT404 | D2PAK | 800 | 8 | 30 | 80 | 150 |
| ACTT8B-800C0 | TO263E | TO263 | 800 | 8 | 30 | 80 | 125 |
| ACTT8-800CTN | SOT78 | TO-220AB | 800 | 8 | 35 | 80 | 150 |
| ACTT8-800C0T | SOT78 | TO-220AB | 800 | 8 | 30 | 80 | 150 |
| ACTT8-800C0 | SOT78 | TO-220AB | 800 | 8 | 30 | 80 | 125 |
| ACTT6X-800CN | SOT186A | TO-220F | 800 | 6 | 35 | 60 | 125 |
| ACTT6G-800E | SOT226A | I2PAK | 800 | 6 | 10 | 51 | 125 |
| ACTT6B-800E | TO263E | TO263E | 800 | 6 | 10 | 51 | 125 |
| ACTT6B-800CN | SOT404 | D2PAK | 800 | 6 | 35 | 60 | 125 |
| ACTT6-800E | SOT78 | TO-220AB | 800 | 6 | 10 | 51 | 125 |
| ACTT6-800CN | SOT78 | TO-220AB | 800 | 6 | 35 | 60 | 125 |
| ACTT4X-800E | SOT186A | TO-220F | 800 | 4 | 10 | 35 | 125 |
| ACTT4X-800C | SOT186A | TO-220F | 800 | 4 | 35 | 35 | 125 |
| ACTT4S-800E | SOT428 | DPAK | 800 | 4 | 10 | 35 | 125 |
| ACTT4S-800C | SOT428 | DPAK | 800 | 4 | 35 | 35 | 125 |
| ACTT2X-800ETN | SOT186A | SOT186A (TO-220F) | 800 | 2 | 10mA | 18 | 150 |
| ACTT2X-800E | SOT186A | TO-220F | 800 | 2 | 10 | 14 | 125 |
| ACTT2W-800ETN | SOT223 | SOT223 | 800 | 2 | 10mA | 18 | 150 |
| ACTT2S-800ETN | SOT428 | TO-252 | 800 | 2 | 10 | 18 | 150 |
| ACTT2S-800E | SOT428 | DPAK | 800 | 2 | 10 | 14 | 125 |
| ACTT16X-800CTN | SOT186A | TO-220F | 800 | 16 | 35 | 140 | 150 |
| ACTT16B-800CTN | SOT404A | D2PAK | 800 | 16 | 35 | 140 | 150 |
| ACTT16-800CTN | SOT78 | TO-220AB | 800 | 16 | 35 | 140 | 150 |
| ACTT12X-800CTN | SOT186A | TO-220F | 800 | 12 | 35 | 120 | 150 |
| ACTT12X-800CT | SOT186A | TO-220F | 800 | 12 | 35 | 120 | 150 |
| ACTT12X-800C | SOT186A | TO-220F | 800 | 12 | 35 | 120 | 125 |
| ACTT12B-800CTN | SOT404A | D2PAK | 800 | 12 | 35 | 120 | 150 |
| ACTT12B-800CT | SOT404 | D2PAK | 800 | 12 | 35 | 120 | 150 |
| ACTT12B-800C | SOT404 | D2PAK | 800 | 12 | 35 | 120 | 125 |
| ACTT12-800CTN | SOT78 | TO-220AB | 800 | 12 | 35 | 120 | 150 |
| ACTT12-800CT | SOT78 | TO-220AB | 800 | 12 | 35 | 120 | 150 |
| ACTT12-800C | SOT78 | TO-220AB | 800 | 12 | 35 | 120 | 125 |
| ACTT10X-800CTN | SOT186A | TO-220F | 800 | 10 | 35 | 90 | 150 |
| ACTT10X-800CT | SOT186A | TO-220F | 800 | 10 | 35 | 90 | 150 |
| ACTT10X-800C | SOT186A | TO-220F | 800 | 10 | 35 | 90 | 125 |
| ACTT10B-800CTN | SOT404 | TO-263 | 800 | 10 | 35 | 90 | 150 |
| ACTT10-800CTN | SOT78 | TO-220AB | 800 | 10 | 35 | 90 | 150 |
| ACTT10-800CT | SOT78 | TO-220AB | 800 | 10 | 35 | 90 | 150 |
| ACTT10-800C | SOT78 | TO-220AB | 800 | 10 | 35 | 90 | 125 |
ACT 和ACTT能夠在交流迴路中存在過壓噪聲的情況下,將電壓鉗位於其能夠承受的範圍以內,噪聲的能量將會轉化為熱量耗散掉,使其不會因為過壓而導致誤觸發。
ACT/ACTT 作為抗噪聲性能卓越的交流開關,部分產品在150℃下達到了1000V/μs 的業界最高的dVD/dt能力,大大增強了整個系統的抗噪聲能力。此外該系列產品通過了IEC61000-4-5 雷擊浪涌測試,正反向能夠承受2000V-2500V的尖峰電壓。
瑞能半導體擁有豐富的ACT/ACTT的系列,產品覆蓋電流IT(RMS)從0.2A-16A, 電壓VDRM600V-800V,以及多種的封裝形式,並且大部分的產品達到Tj(max)150℃的高結溫要求,能夠給客戶提供多種選擇。