產品資訊
HOME
>
產品資訊
>
DIODE 二極體
>
Power diodes
>
Hyperfast_Recovery
Hyperfast_Recovery
產品簡介:
*WeEn(NXP)瑞能半導體,專注於開發業界領先的雙極性電力產品系列,包括矽控整流器,功率二極管,高壓晶體管、雙向觸發整流器、碳化矽SiC高壓二極管。廣泛應用於汽車、電信、計算機和消費電子,智能家居、家電、照明和電力管理市場,電機與馬達控制,目的是幫助客戶實現更高的成本效益和生產效率。
產品資料規格:
| Type number | Package version | Package name | number of diodes | IF(AV) [max] | IO(AV) [max] | Tj [max] | VRRM [max] | IFSM [max] @ 50Hz | VF [typ] @ Tj = 150 °C | @ IF | trr [typ] @ VR = 400 V, Tj = 25 °C |
| BYC8B-600P | TO263N | TO263 | 1 | 8 | 175 | 600 | 1.4 | 8 | 19 | ||
| BYC5B-600 | TO263N | TO263 | 1 | 5 | 150 | 600 | 1.4 | 5 | 19 | ||
| BYC30B-600P | TO263N | TO263 | 1 | 30 | 175 | 600 | 1.38 | 30 | |||
| BYC10B-600 | TO263N | TO263 | 1 | 10 | 150 | 600 | 1.4 | 10 | 19 | ||
| BYC75W-1200P | TO247A-2L | TO247-2L | 1 | 75 | 150 | 175 | 1200 | 2.2 | 75 | 113 | |
| BYC60W-1200P | TO247A-2L | TO247-2L | 1 | 60 | 120 | 175 | 1200 | 2.2 | 60 | 96 | |
| BYC40W-1200P | TO247A-2L | TO247-2L | 1 | 40 | 80 | 175 | 1200 | 2.2 | 40 | 91 | |
| BYC30W-600PT2 | TO247A-2L | TO247-2L | 1 | 30 | 175 | 600 | 1.38 | 30 | 26 | ||
| BYC30W-1200P | TO247A-2L | TO247-2L | 1 | 30 | 175 | 1200 | 2.1 | 30 | 70 | ||
| BYC30DW-600P | TO247A-2L | TO247-2L | 1 | 30 | 175 | 600 | 1.5 | 30 | 26 | ||
| BYC100W-1200P | TO247A-2L | TO247-2L | 1 | 100 | 175 | 1200 | 2.2 | 100 | 115 | ||
| BYC10-600CT | SOT78 | TO220 | 2 | 10 | 150 | 600 | 1.4 | 5 | 19 | ||
| BYC30WT-600PS | SOT429 | TO247 | 1 | 30 | 175 | 600 | 270 | 1.38 | 30 | ||
| BYC30WT-600P | SOT429 | TO247 | 1 | 30 | 175 | 600 | 1.38 | 30 | 29 | ||
| BYC8B-600 | SOT404 | D2PAK | 1 | 8 | 150 | 600 | 1.4 | 8 | 19 | ||
| BYC405X-400P | SOT186A | TO220F | 2 | 10 | 150 | 400 | 0.88 | 5 | |||
| BYC8D-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 8 | 150 | 600 | 1.5 | 8 | 20 | ||
| BYC8-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 8 | 175 | 600 | 1.4 | 8 | 19 | ||
| BYC8-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 8 | 150 | 600 | 1.4 | 8 | 19 | ||
| BYC8-1200P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 8 | 175 | 1200 | 2.0 | 8 | 46 | ||
| BYC5D-500 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 5 | 150 | 500 | 1.15 | 5 | 16 | ||
| BYC5-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 5 | 175 | 600 | 1.4 | 5 | 13 | ||
| BYC5-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 5 | 150 | 600 | 1.4 | 5 | 19 | ||
| BYC5-1200P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 5 | 175 | 1200 | 42 | ||||
| BYC30-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 30 | 175 | 600 | 1.38 | 30 | |||
| BYC30-1200P | SOD59 | TO220-2L | 1 | 30 | 60 | 175 | 1200 | 70 | |||
| BYC20D-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 20 | 175 | 600 | 1.2 | 20 | 26 | ||
| BYC20-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 20 | 150 | 600 | 1.4 | 20 | 19 | ||
| BYC15-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 15 | 175 | 600 | 1.4 | 15 | 22 | ||
| BYC15-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 15 | 150 | 600 | 1.4 | 15 | 19 | ||
| BYC15-1200P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 15 | 175 | 1200 | 2.0 | 15 | 61 | ||
| BYC10D-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 10 | 150 | 600 | 1.4 | 10 | 18 | ||
| BYC10-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 10 | 175 | 600 | 1.3 | 10 | 19 | ||
| BYC10-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 10 | 150 | 600 | 1.4 | 10 | 19 | ||
| BYC75W-600P | SOD142 | TO247-2L | 1 | 75 | 175 | 600 | 1.6 | 75 | 42 | ||
| BYC60W-600P | SOD142 | TO247-2L | 1 | 60.0 | 175 | 600 | 1.55 | 60.0 | 40 | ||
| BYC30W-600P | SOD142 | TO247-2L | 1 | 30 | 175 | 600 | 1.38 | 30 | 29 | ||
| BYC5X-600P | SOD113A | TO-220F | 1 | 5 | 175 | 600 | 1.35 | 5 | 13 | ||
| BYC20DX-600P | SOD113A | TO-220F | 1 | 20 | 175 | 600 | 1.2 | 20 | 26 | ||
| BYC15X-600P | SOD113A | TO-220F | 1 | 15 | 175 | 600 | 1.4 | 15 | 22 | ||
| BYC10X-600P | SOD113A | TO-220F | 1 | 10 | 175 | 600 | 1.3 | 10 | 19 | ||
| BYC8X-600P | SOD113 | TO-220F | 1 | 8 | 175 | 600 | 1.4 | 8 | 19 | ||
| BYC8X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 8 | 150 | 600 | 1.4 | 8 | 19 | ||
| BYC8DX-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 8 | 150 | 600 | 1.5 | 8 | 20 | ||
| BYC5X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 5 | 150 | 600 | 1.4 | 5 | 19 | ||
| BYC5DX-500 | SOD113 | TO-220F | 1 | 5 | 150 | 500 | 1.15 | 5 | 16 | ||
| BYC58X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 8 | 150 | 600 | 2 | 8 | 12.5 | ||
| BYC30X-600P | SOD113 | TO-220F | 1 | 30 | 175 | 600 | 1.38 | 30 | 27 | ||
| BYC20X-600P | SOD113 | TO-220F | 1 | 20 | 175 | 600 | 1.2 | 20 | 25 | ||
| BYC20X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 20 | 150 | 600 | 1.4 | 20 | 19 | ||
| BYC15X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 15 | 150 | 600 | 1.4 | 15 | 19 | ||
| BYC10X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 10 | 150 | 600 | 1.4 | 10 | 19 | ||
| BYC10DX-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 10 | 150 | 600 | 1.4 | 10 | 18 |
•Fast switching
•Reduces switching losses with improved lower reverse recovery charge
•Soft recovery characteristics
•Low thermal resistance
•Low leakage current
•High operating temperature capability (Tj (max) = 175°C)
•Higher IFSM capability
•Planar termination structure