產品資訊
HOME
>
產品資訊
>
DIODE 二極體
>
Power diodes
>
Ultrafast Recovery
Ultrafast Recovery
產品簡介:
*WeEn(NXP)瑞能半導體,專注於開發業界領先的雙極性電力產品系列,包括矽控整流器,功率二極管,高壓晶體管、雙向觸發整流器、碳化矽SiC高壓二極管。廣泛應用於汽車、電信、計算機和消費電子,智能家居、家電、照明和電力管理市場,電機與馬達控制,目的是幫助客戶實現更高的成本效益和生產效率。
產品資料規格:
| Type number | Package version | Package name | number of diodes | IF(AV) [max] | IO(AV) [max] | Tj [max] | VRRM [max] | VF [typ] @ Tj = 150 °C | @ IF | trr [typ] @ VR = 400 V, Tj = 25 °C | trr [typ] @ IF = 1 A, VR = 30 V |
| BYV430J-600P | TO3PF | TO3PF | 2 | 30 | 60 | 175 | 600 | 1.25 | 30 | ||
| BYV415J-600P | TO3PF | TO3PF | 2 | 15 | 30 | 175 | 600 | 1.1 | 15 | 25 | |
| BYV30JT-600P | TO3PF | TO3PF | 1 | 30 | 175 | 600 | 0.96 | 30 | 37 | ||
| BYV32EB-300P | TO263E | TO263 | 2 | 20 | 175 | 300 | 1.25 | 10 | 25 | ||
| BYV5ED-600P | TO252N | DPAK | 1 | 5 | 175 | 600 | 5 | 38 | |||
| BYV430W-600P | TO247N | TO247 | 2 | 30 | 60 | 175 | 600 | 1.25 | 30 | 53 | |
| BYV40W-600P | TO247-2L | TO247-2L | 1 | 40 | 175 | 600 | 0.97 | 40 | 52 | ||
| BYV32E-300P | TO220E | TO220 | 2 | 20 | 175 | 300 | 1.25 | 10 | 25 | ||
| BYV30B-600P | TO-263 | D2PAK | 1 | 30 | 175 | 600 | 0.98 | 30 | 42 | ||
| BYV29FD-600 | TO-252 | DPAK | 1 | 9 | 150 | 600 | 1.25 | 8 | 17.5 | ||
| BYR5D-1200P | TO-252 | DPAK | 1 | 5 | 175 | 1200 | 1.55 | 5 | 50 | ||
| BYV30W-600P | TO-247 | SOD142 | 1 | 30 | 175 | 600 | 0.98 | 30 | 42 | ||
| BYV410X-600P | TO-220F | SOT186A | 2 | 10 | 20 | 175 | 600 | 1.35 | 10 | 30 | |
| BYV30X-600P | TO-220F | SOD113A | 1 | 30 | 175 | 600 | 0.98 | 30 | 42 | ||
| BYV29X-600P | TO-220F | TO-220F | 1 | 9 | 175 | 600 | 0.9 | 8 | 40 | ||
| BYV30-600P | TO-220AC | SOD59 | 1 | 30 | 175 | 600 | 0.98 | 30 | 42 | ||
| BYV29-600P | TO-220AB | TO-220AB | 1 | 9 | 175 | 600 | 0.9 | 8 | 40 | ||
| BYV44-500 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 30 | 150 | 500 | 0.95 | 15 | 50 | ||
| BYV42E-200 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 20 | ||
| BYV42E-150 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 30 | 150 | 150 | 0.78 | 15 | 20 | ||
| BYV410-600 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 600 | 1.3 | 10 | 20 | ||
| BYV34-600 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 600 | 0.92 | 10 | 50 | ||
| BYV34-500 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 500 | 0.87 | 10 | 50 | ||
| BYV34-400 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 400 | 0.87 | 10 | 50 | ||
| BYV32E-200P | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 20 | 175 | 200 | 0.76 | 8 | 18 | |
| BYV32E-200 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 200 | 0.72 | 8 | 20 | ||
| BYV32E-150 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 150 | 0.72 | 8 | 20 | ||
| BYV32E-100 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 100 | 0.72 | 8 | 20 | ||
| BYT28-500 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 150 | 500 | 0.95 | 5 | 50 | ||
| BYT28-300 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 150 | 300 | 0.95 | 5 | 50 | ||
| BYQ42E-200 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 15 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 18 | |
| BYQ30E-200 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 16 | 150 | 200 | 0.84 | 8 | 20 | ||
| BYQ28E-200E | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 150 | 200 | 0.8 | 5 | 15 | ||
| BYQ28E-200 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 150 | 200 | 0.8 | 5 | 15 | ||
| BYV74W-400 | SOT429 | TO-247 | 2 | 15 | 30 | 150 | 400 | 0.95 | 15 | 35 | |
| BYV72EW-200 | SOT429 | TO-247 | 2 | 15 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 20 | |
| BYV430W-300P | SOT429 | TO-247 | 2 | 30 | 60 | 175 | 300 | 0.85 | 30 | ||
| BYV415W-600P | SOT429 | TO-247 | 2 | 15 | 30 | 175 | 600 | 1.1 | 15 | 25 | |
| BYQ72EW-200 | SOT429 | TO-247 | 2 | 15 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 18 | |
| BYW29ED-200 | SOT428 | DPAK | 1 | 8 | 150 | 200 | 0.8 | 8 | 20 | ||
| BYV29D-600P | SOT428 | DPAK | 1 | 9 | 175 | 600 | 0.9 | 8 | 40 | ||
| BYV25FD-600 | SOT428 | DPAK | 1 | 5 | 150 | 600 | 1.1 | 5 | 17.5 | ||
| BYV25D-600 | SOT428 | DPAK | 1 | 5 | 150 | 600 | 40 | ||||
| BYV10ED-600P | SOT428 | DPAK | 1 | 10 | 175 | 600 | 10 | 35 | |||
| BYQ28ED-200PL | SOT428 | TO252 | 2 | 10 | 150 | 200 | 0.8 | 5 | 15 | ||
| BYQ28ED-200 | SOT428 | DPAK | 2 | 10 | 150 | 200 | 0.8 | 5 | 15 | ||
| BYV42EB-200 | SOT404 | D2PAK | 2 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 20 | ||
| BYV32EB-200P | SOT404 | TO263 | 2 | 20 | 175 | 200 | 0.85 | 8 | 18 | ||
| BYV32EB-200 | SOT404 | D2PAK | 2 | 20 | 150 | 200 | 0.72 | 8 | 20 | ||
| BYV29FB-600 | SOT404 | D2PAK | 1 | 9 | 150 | 600 | 1.25 | 8 | 17.5 | ||
| BYV29B-600P | SOT404 | D2PAK | 1 | 9 | 175 | 600 | 0.9 | 8 | 40 | ||
| BYV29B-600 | SOT404 | D2PAK | 1 | 9 | 150 | 600 | 0.97 | 8 | 50 | ||
| BYV29B-500 | SOT404 | D2PAK | 1 | 9 | 150 | 500 | 0.9 | 8 | 50 | ||
| BYV25FB-600 | SOT404 | D2PAK | 1 | 5 | 150 | 600 | 1.1 | 5 | 17.5 | ||
| BYT79B-600P | SOT404 | TO263 | 1 | 15 | 175 | 600 | 50 | ||||
| BYV42G-200 | SOT226A | I2PAK | 2 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 20 | ||
| BYV32G-200 | SOT226A | I2PAK | 2 | 20 | 150 | 200 | 0.72 | 8 | 20 | ||
| BYV29G-600 | SOT226A | I2PAK | 1 | 9 | 150 | 600 | 0.97 | 8 | 50 |
• Fast switching
• Low forward voltage drop
• Low thermal resistance
• Soft recovery characteristic
• Reduces switching losses in associated MOSFET or IGBT
• Planar passivated for voltage ruggedness and reliability