產品資訊
HOME
>
產品資訊
>
DIODE 二極體
>
Silicon Carbide diodes
>
Silicon Carbide diodes
Silicon Carbide diodes
產品簡介:
*WeEn(NXP)瑞能半導體,專注於開發業界領先的雙極性電力產品系列,包括矽控整流器,功率二極管,高壓晶體管、雙向觸發整流器、碳化矽SiC高壓二極管。廣泛應用於汽車、電信、計算機和消費電子,智能家居、家電、照明和電力管理市場,電機與馬達控制,目的是幫助客戶實現更高的成本效益和生產效率。
產品資料規格:
| Type number | Package version | StarClearStar | Package name | IF(AV) [max] | Tj [max] | VRRM [max] | Qr [typ] | VF [typ] @ Tj = 25 °C | @ IF |
| NXPSC16650B | TO263N | D2PAK | 16 | 175 | 650 | 26 | 1.5 | 16 | |
| NXPSC12650B | TO263N | D2PAK | 12 | 175 | 650 | 18 | 1.5 | 12 | |
| NXPSC10650B | TO263N | D2PAK | 10 | 175 | 650 | 15 | 1.5 | 10 | |
| NXPSC08650B | TO263N | D2PAK | 8 | 175 | 650 | 13 | 1.5 | 8 | |
| NXPSC06650B | TO263N | D2PAK | 6 | 175 | 650 | 10 | 1.5 | 6 | |
| NXPSC04650B | TO263N | D2PAK | 4 | 175 | 650 | 7 | 1.5 | 4 | |
| NXPSC10650D | TO252NS | DPAK | 10 | 175 | 650 | 15 | 1.5 | 10 | |
| NXPSC08650D | TO252NS | DPAK | 8 | 175 | 650 | 13 | 1.5 | 8 | |
| NXPSC06650D | TO252NS | DPAK | 6 | 175 | 650 | 7 | 1.5 | 6 | |
| NXPSC04650D | TO252NS | DPAK | 4 | 175 | 650 | 7 | 1.5 | 4 | |
| WNSC201200CW | TO247N | TO247 | 20 | 175 | 1200 | 24 | 1.4 | 10 | |
| WNSC101200CW | TO247N | TO247 | 10 | 175 | 1200 | 12 | 1.4 | 5 | |
| WNSC201200W | TO247L-2L | TO247-2L | 20 | 175 | 1200 | 52 | 1.4 | 20 | |
| WNSC101200W | TO247L-2L | TO247-2L | 10 | 175 | 1200 | 24 | 1.4 | 10 | |
| NXPSC10650X | TO220FP-2L | TO220FP | 10 | 175 | 650 | 15 | 1.5 | 10 | |
| NXPSC08650X | TO220FP-2L | TO220FP | 8 | 175 | 650 | 13 | 1.5 | 8 | |
| NXPSC06650X | TO220FP-2L | TO220FP | 6 | 175 | 650 | 10 | 1.5 | 6 | |
| NXPSC04650X | TO220FP-2L | TO220FP | 4 | 175 | 650 | 7 | 1.5 | 4 | |
| NXPSC20650W | SOT429N | TO-247 | 20 | 175 | 650 | 14 | 1.5 | 10 | |
| NXPLQSC30650W | SOT429N | TO-247 | 30 | 175 | 650 | 15 | 1.5 | 15 | |
| NXPLQSC20650W | SOT429N | TO-247 | 20 | 175 | 650 | 11 | 1.85 | 10 | |
| WNSC101200 | SOD59A | TO220-2L | 10 | 175 | 1200 | 24 | 1.4 | 10 | |
| WNSC051200 | SOD59A | TO220-2L | 5 | 175 | 1200 | 13 | 1.4 | 5 | |
| WNSC021200 | SOD59A | TO220-2L | 2 | 175 | 1200 | 10 | 1.4 | 2 | |
| NXPSC20650 | SOD59A | TO-220AC | 20 | 175 | 650 | 28 | 1.5 | 20 | |
| NXPSC16650 | SOD59A | TO-220AC | 16 | 175 | 650 | 26 | 1.5 | 16 | |
| NXPSC12650 | SOD59A | TO-220AC | 12 | 175 | 650 | 18 | 1.5 | 12 | |
| NXPSC10650 | SOD59A | TO-220AC | 10 | 175 | 650 | 15 | 1.5 | 10 | |
| NXPSC08650 | SOD59A | TO-220AC | 8 | 175 | 650 | 13 | 1.5 | 8 | |
| NXPSC06650 | SOD59A | TO-220AC | 6 | 175 | 650 | 10 | 1.5 | 6 | |
| NXPSC04650 | SOD59A | TO-220AC | 4 | 175 | 650 | 7 | 1.5 | 4 | |
| NXPLQSC10650 | SOD59A | TO-220AC | 10 | 175 | 650 | 12 | 1.65 | 10 |
Silicon Carbide diodes簡稱SiC採用高速元件構造之SBD(蕭特基二極體)構造,可實現600V以上的高耐壓二極體(Si則SBD到200V左右)。 為此,藉由更換現在主流之高速PN接合二極體(FRD:快速回復二極體)可大幅削減回復損耗。
藉由電源的高效率化與高頻驅動,可使用較小的電感等被動元件、減低雜訊有所貢獻。以功率因數電路(PFC電路) 與整流橋接為中心,應用正擴展至空調、電源、太陽電池電源調節器、電動車急速充電器等領域。